Timmerpriserna rör sig uppåt
Efter att ha legat stilla under lång tid börjar nu listpriserna på virke att stiga igen. Både Södra och Mellanskog har justerat priserna uppåt, visar ATL:s unika analyser.
Södra har infört en premie på barrmassaved med 30 kronor per kubikmeter, vilket höjer virkesvärdet vid en typisk slutavverkning med knappt 10 kronor fastkubikmetern, m3fub.
Och Mellanskog har höjt timmerpriserna förutom i stormområdet i norra delen av verksamhetsområdet, vilket betyder 25 kronor mer kubiken.
– Timmerpriserna har varit stabila en längre tid, säger Tor Marntell som är marknadschef på Mellanskog i ett pressmeddelande.
Förbättrad lönsamhet
– Det har inte genomförts några sänkningar när kronan stärkts och nu kan skogsägarna glädjas åt en förbättrad lönsamhet. Den årstid som nu väntar innebär som regel att konsumtionen av sågade trävaror stiger. Sågtimrets andel av skogsägarnas rotnetto ökar vilket kan ifrågasättas. Jag anser att massaindustrin också har också ett ansvar att stimulera utbudet.
Följa efter
Det återstår nu att se om de stora köparna, till exempel Stora Enso och SCA kommer att följa efter och höja sina listpriser.
I tabellen här nedan kan du kolla vad de olika skogsbolagen som har sina prislistor tillgängliga på internet i mars 2014. Skogsägarföreningen Norrskog har stängt in sina listor och finns inte med längre.
Bolag | Plats | Tall—– | -Gran |
Billerud Korsnäs | Norrbotten inland | 419 | 338 |
Billerud Korsnäs | Norrbotten kust | 451 | 388 |
Forimp | Värmland | 362 | 375 |
Holmen | Dalarna, Gästrikland | 397 | 341 |
Holmen | Hälsingland, Medelpad | 362 | 341 |
Holmen | Härjedalen | 362 | 341 |
Holmen | Sörmland, södra Örebro och Stockholm | 349 | 368 |
Holmen | Uppland | 344 | 356 |
Holmen | Västerbotten | 398 | 358 |
Holmen | Västernorrland, Jämtland | 371 | 361 |
Holmen | Västmanland, norra Örebro | 345 | 360 |
Holmen | Östergötland, Småland | 442 | 450 |
Mellanskog | Dalarna Gästrikland | 379 | 365 |
Mellanskog | Gotland | 386 | 373 |
Mellanskog | Hälsingland Härjedalen | 354 | 336 |
Mellanskog | Södra Hälsingland | 369 | 349 |
Mellanskog | Sörmland, södra Stockholm | 372 | 350 |
Mellanskog | Uppsala, Västmanland, norra Stockholm, | 362 | 375 |
Norra | Norrbotten kust | 385 | 325 |
Norra | Västerbotten inland | 378 | 328 |
Norra | Västerbotten norra | 385 | 335 |
Norra | Västerbotten södra | 382 | 336 |
Norra | Ångermanland | 368 | 336 |
Norra | Norrbotten inland | 376 | 316 |
Nätraälven | Västernorrland | 406 | 394 |
SCA | Jämtland, Medelpad, Ångermanland | 404 | 370 |
SCA | Norrbotten inland | 392 | 326 |
SCA | Norrbotten kust | 405 | 339 |
SCA | Västerbotten | 404 | 354 |
Stora Enso | Dalarna, Gävleborg, Jämtland | 365 | 322 |
Stora Enso | Norra Värmland och Örebro | 360 | 344 |
Stora Enso | Södra Värmland och Örebro | 371 | 355 |
Stora Enso | Sörmland | 377 | 357 |
Stora Enso | Uppsala, Stockholm, Västmanland | 373 | 347 |
Stora Enso | Västra Götaland | 397 | 417 |
Sveaskog | Norrbotten | 403 | 359 |
Sveaskog | Västerbotten inland | 395 | 367 |
Sveaskog | Västerbotten kust | 403 | 367 |
Södra | Långasjö | 469 | 472 |
Södra | Mönsterås | 466 | 458 |
Södra | Oskarström | 483 | 471 |

Gillade du denna artikeln?
Stöd gärna 321an.se genom att bli månadssponsor eller genom att Swisha valfri summa till 123 311 38 18.
Vad tycker du?